室内单三色LED显示屏
时间:2009-01-20 00:05来源:太极鹏发 作者:鹏发点击:次
室内单三色LED电子显示屏技术指标
|
规格 |
Ф5 | Ф3.75 | |||
| 模块参数 单色或红绿 黄三色 |
单点直径 | 5mm | 3.75mm | ||
| 点间距 | 7.5mm | 4.75mm | |||
| 点数 | 8列 ×8行 | 8列 ×8行 | |||
| 单元板参数 | 模块数 | 10 ×4=40块 | 10 ×4=40块 | ||
| 点数 | 80 ×32=2560点 | 80 ×32=2560点 | |||
| 尺寸 | 长612mm 宽245mm |
长382mm 宽153mm |
|||
| 象素密度 | 17200点/m 2 | 44100点/m 2 | |||
| 最大功耗 | 单色350w/m 2 | 三色350w/m 2 | 单色400w/m 2 | 三色700w/m 2 | |
| 重量 | 20kg/m 2 | 25kg/m 2 | |||
| 联网屏数 | 128个 | ||||
| 通讯距离 | 不大于1000m | ||||
| 传输速率 | 57.6Kbps | ||||
| 相对湿度 | 10% — 80% | ||||
| 工作温度 | -20 % — 65% | ||||
| 工作电压 | 220v ± 10% | ||||
| 控制操作 | windows风格 | ||||
------分隔线----------------------------
上一篇:没有了
下一篇:室外单三色LED显示屏
